Windows
OS | Windows10(64bit) Windows11 |
Memory | 最小:8GB、推奨:16GB 複雑なモデルや大規模なプロジェクトの場合は、より多くのメモリが必要です。 |
HardDisk | 最小:2GB、推奨:10GB 複雑なモデルや大量のテクスチャマップを使用する場合は、より多くのディスクスペースが必要です。 |
インターネット環境 | ソフトウェアのダウンロードおよびアクティベーションに必要です。 |
OpenGL (ビデオカード) |
OpenGL 3.2以上に対応したビデオカードが必要です。 快適な操作環境のためには、ベンチマークスコアが3,000以上のビデオカードをご用意ください。大規模なプロジェクトの作成の場合、スコアが5,000以上のビデオカードを推奨します。 最新のベンチマーク結果はこちらのページをご覧ください。 |
Mac OSX
OS | OSX 11、OSX 12、OSX 13、OSX 14、OSX 15 |
CPU | Intel製CPU、Apple Silicon(M1/M2/M3/M4等) |
Memory | 最小:8GB、推奨:16GB 複雑なモデルや大規模なプロジェクトの場合は、より多くのメモリが必要です。 |
HardDisk | 最小:2GB、推奨:10GB 複雑なモデルや大量のテクスチャマップを使用する場合は、より多くのディスクスペースが必要です。 |
インターネット環境 | ソフトウェアのダウンロードおよびアクティベーションに必要です。 |
ビデオカードの対応状況を調べるには
お使いのビデオカードがformZに対応しているかどうかを確認する最も簡単な方法は、formZ freeをインストールすることです。formZ freeは、無料ですので、どなたでも自由にダウンロードして使用することができます。
お使いのビデオカードがformZに対応していない場合、「formZを使用するには、OpenGL x.x以降が必要です」というメッセージが表示され、formZを起動することはできません。